07-23
1189 閱讀
1 點贊
0 回復
| 序號 | 商品代碼 | 產 品 名 稱 | 單位 | 銷售價(元) | 備 注 |
| 1 | 120103 | TYE-10抗折試驗機 | 臺 | 21000 | 數顯、打印 |
| 2 | TYE-10C水泥膠砂抗折抗壓試驗機 | 臺 | 22000 | 滾珠絲桿,液晶顯示,打印,機械恒加載 | |
| 3 | 110101 | TYE-20抗折抗壓試驗機 | 臺 | 22500 | 數顯、打印 |
| 4 | 110202 | TYE-50抗折抗壓試驗機 | 臺 | 23500 | 數顯、打印 |
| 5 | 110210 | TYE-100A抗折抗壓試驗機 | 臺 | 28000 | 數顯、打印 |
| 6 | 110306 | TYE-200J壓力試驗機 | 臺 | 46800 | 液晶數顯、打印、機械加變頻自動加載、負荷傳感器 |
| 7 | 110410 | TYE-300壓力試驗機 | 臺 | 58500 | 電腦控制、恒加載,省高新技術產品 |
| 8 | 110410 | TYE-300T壓力試驗機 | 臺 | 62000 | 專做陶粒砂 |
| 9 | 110412 | TYE-300B抗折抗壓力試驗機 | 臺 | 23000 | 數顯、打印、'抗折夾具另配 |
| 10 | 110414 | TYE-300C壓力試驗機 | 臺 | 46800 | 單片機控制、恒加載 |
| 11 | 110415 | TYE-300D水泥膠砂抗折抗壓試驗機 | 臺 | 80000 | 電腦控制、恒加載 |
| 12 | 110417 | TYE-300F水泥膠砂抗折抗壓試驗機 | 臺 | 78000 | 觸模屏、恒加載,省高新技術產品 |
| 13 | 110401 | NYL-300壓力試驗機 | 臺 | 45000 | 省優產品 |
| 14 | 110403 | NYL-300D全自動壓力試驗機 | 臺 | 85000 | 電腦控制、恒加載及手動控制、兩種方式 |
| 15 | 110608 | TYE-600B壓力試驗機 | 臺 | 46800 | 數顯、打印、絲桿電動升降 |
| 16 | 110706 | TYE-1000B壓力試驗機 | 臺 | 46800 | 數顯、打印、絲桿電動升降 |
| 17 | 110808 | TYE-2000型壓力試驗機 | 臺 | 48000 | 電子測力、液晶藍屏顯示帶打印、絲桿電動升降 |
| 18 | 110805 | TYE-2000A型壓力試驗機 | 臺 | 28000 | 電子測力、液晶藍屏顯示、帶打印 |
| 19 | 110817 | TYE-2000B壓力試驗機 | 臺 | 26000 | 電子測力、數碼顯示、帶打印 |
| 20 | 110812 | TYE-2000C壓力試驗機 | 臺 | 72500 | 單片機控制、恒加載帶打印、絲桿電動升降 |
| 21 | 110815 | TYE-2000E壓力試驗機 | 臺 | 84500 | 電腦控制、恒加載、絲桿電動升降 |
| 22 | 110820 | TYE-2000H壓力試驗機 | 臺 | 150000 | 負荷傳感器、電腦控制恒加載、絲桿電動升降、數字伺服閥、大行程 |
| 23 | TYE-3000H壓力試驗機 | 臺 | 250000 | 負荷傳感器、電腦控制恒加載、絲桿電動升降、電液伺服閥、大行程 | |
| 24 | 110803 | NYL-2000壓力試驗機 | 臺 | 65000 | 機械測力 |
| 25 | 110801 | NYL-2000D壓力試驗機 | 臺 | 40000 | 二級精度 |
| 26 | 110901 | NYL-3000壓力試驗機 | 臺 | 110000 | 機械測力 |
| 27 | 110905 | TYE-3000型壓力試驗機 | 臺 | 138000 | 電腦控制、恒加載、絲桿電動升降 |
| 28 | 110906 | TYE-3000B型壓力試驗機 | 臺 | 99500 | 液晶顯示、帶打印、絲桿電動升降 |
| 29 | 120101 | DKZ-5000電動抗折試驗機 | 臺 | 5500 | |
| 30 | 120105 | DKZ-6000電動抗折試驗機 | 臺 | 9500 | 數顯、打印 |
| 31 | 120106 | TYE-6A型水泥抗折試驗機 | 臺 | 18000 | 液晶顯示打印、機械恒加載變頻自動 |
| 32 | 120201 | NRJ-411A型水泥膠砂攪拌機 | 臺 | 6800 | |
| 33 | 120301 | GZ-85型水泥膠砂振動臺 | 臺 | 5800 | |
| 34 | 120306 | GZ-75型水泥膠砂振動臺 | 臺 | 5800 | |
| 35 | 120202 | JJ-5型水泥膠砂攪拌機 | 臺 | 5150 | GB/T17671標準 |
| 36 | 120304 | ZS-15型水泥膠砂震實臺 | 臺 | 4150 | GB/T17671標準 |
| 37 | 120203 | NJ-160A型水泥凈漿攪拌機 | 臺 | 4200 | |
| 38 | 120401 | FZ-31A型沸煮箱 | 臺 | 2570 | 全不銹鋼 |
| 39 | 120501 | LD-50型雷氏夾測定儀 | 臺 | 230 | |
| 40 | 150601 | LJ-175雷氏夾 | 臺 | 31 | |
| 41 | 150603 | LJ-175雷氏夾托架 | 臺 | 26 | |
| 42 | 150602 | 雷氏夾附件 | 臺 | 39 | |
| 43 | 120510 | 凈漿標準稠度及凝結時間測定儀 | 臺 | 720 | 新標準GB-T3146-2011 |
| 44 | 120503 | DBT-127勃氏透氣比表面積測定儀 | 臺 | 950 | |
| 45 | 120518 | SBT-127型數顯勃氏透氣比表面積測定儀 | 臺 | 3000 | 數顯、自動、無浮子高精度符合EN歐洲標準 |
| 46 | 120517 | NLD-3型水泥膠砂流動度測定儀 | 臺 | 2150 | 新標準 |
| 47 | 120601 | SF-150型水泥細度負壓篩析儀 | 臺 | 3300 | JC/T728新標準 |
| 48 | 120602 | SF-150A型水泥細度負壓篩析儀 | 臺 | 3700 | 抽屜拍灰式、環保型 |
| 49 | 120915 | SY-84型水泥快速養護箱(全不銹鋼) | 臺 | 3860 | T0509 |
| 50 | 120801 | SM-500型試驗磨 | 臺 | 10500 | 玻璃鋼全封閉隔音 |
| 51 | 120701 | PE60×100型鄂式破碎機 | 臺 | 4300 | 專用產品 |
| 52 | 121001 | φ175型盤式研磨機 | 臺 | 4300 | |
| 53 | 120908 | HBY-30水泥混凝土恒溫恒濕標準養護箱 | 臺 | 10300 | 20℃±1℃ 環保無氟壓縮機,符合國家'新標準,歐標、美標等 |
| 54 | 120901 | HBY-40A水泥混凝土恒溫恒濕標準養護箱 | 臺 | 10800 | 20℃±1℃ 環保無氟壓縮機,符合國家新標準,歐標、美標等 |
| 55 | 120902 | HBY-Ⅲ型混凝土標準養護室全自動溫濕控制儀 | 臺 | 6500 | 空調另配、控制箱可一拖三 |
| 56 | 120305 | DBS-300型頂擊式標準振篩機 | 臺 | 11000 | ¢200、¢300篩子通用(篩子另購) |
| 57 | 120320 | DXS-400型旋回式振動混樣篩 | 臺 | 5600 | |
| 58 | 120553 | SHR-650D型水泥水化熱測定儀 | 臺 | 36800 | 雙頭、自動恒溫、配套齊新標準產品 |
| 59 | 150101 | 40×40×160水泥膠砂試模 | 臺 | 170 | |
| 60 | 150203 | 40×40水泥抗壓夾具 | 臺 | 700 | GB/T17671標準 |
| 61 | 150201 | 50.8×50.8水泥抗壓夾具 | 臺 | 1000 | 美標 |
| 62 | 150202 | 抗折夾具 | 臺 | 680 | 配電動抗折機 |
| 63 | 150205 | 40×40×160水泥抗折夾具 | 臺 | 1000 | 配TYE-6型抗折機、TYE-300D、TYE-300F抗折抗壓試驗機 |
| 64 | 120302 | ZT-1×1型振動臺 | 臺 | 5800 | |
| 65 | 120303 | ZH.DG-80型混凝土試驗用振動臺 | 臺 | 9000 | 電磁鐵固定試模 |
| 66 | 120307 | HZ-1000型混凝土磁力振動臺 | 臺 | 13700 | 電磁鐵固定試模 |
| 67 | 120506 | HG-1000型混凝土貫入阻力測定儀儀 | 臺 | 8800 | GB/T50080標準 |
| 68 | 120535 | HG-1000S型混凝土手動貫入阻力測定儀 | 臺 | 7000 | 數顯、'GB/T50080標準 |
| 69 | 120507 | HC-7L型混凝土拌和物含氣量測定儀 | 臺 | 3850 | GB/T50080標準、不銹鋼筒加700元/只 |
| 70 | 120525 | HC-7S型數字式混凝土拌和物含氣量測定儀 | 臺 | 8400 | GB/T50080標準、數顯直讀式、不銹鋼筒加700元/只 |
| 71 | 120574 | HC-1S型數字式砂漿含氣量測定儀 | 臺 | 5000 | 數顯直讀 |
| 72 | 120519 | HVA-BR型混凝土拌和物維勃稠度儀 | 臺 | 4350 | GB/T50080標準 |
| 73 | 120541 | TM-Ⅱ型砼彈性模量測定儀 | 臺 | 2250 | 棱柱形、圓柱形試件通用、GB/T50080 |
| 74 | 120211 | HJW-60型混凝土試驗用攪拌機 | 臺 | 10500 | 單臥軸強制式 |
| 75 | 120209 | HJS-100混凝土攪拌機 | 臺 | 21000 | 雙臥軸,JG244-2009 |
| 76 | 120905 | JYZ-700型混凝土快速養護箱 | 臺 | 6400 | 放三組混凝土試塊、JG/T3027標準 |
| 77 | 120903 | DHC-57型電熱恒溫水槽 | 臺 | 3600 | 全不銹鋼、主要用于瀝青試驗 |
| 78 | 150114 | 砂漿快速試模 | 臺 | 750 | 新標準、JGJ/T 15-2008 |
| 79 | 124201 | HS-4型混凝土抗滲儀 | 臺 | 11500 | |
| 80 | 124202 | HS-4S型混凝土抗滲儀 | 臺 | 15600 | 數顯、自動升壓、保壓 |
| 81 | 110250 | KB-150型抗拔儀 | 臺 | 4300 | 握裹力試驗、鋼筋抗拔GB/T50081、SD105 |
| 82 | 124205 | SJS-1.5型砂漿抗滲儀 | 臺 | 7700 | |
| 83 | 124206 | SJS-1.5型數顯砂漿抗滲儀 | 臺 | 11500 | 數顯、自動升壓、保壓 |
| 84 | 124001 | SY-2型混凝土壓力泌水儀 | 臺 | 3600 | GB/T50080、 JC473 |
| 85 | 120538 | HSP-540型砼收縮膨脹儀 | 臺 | 2250 | GBJ82,數顯千分表 |
| 86 | 120537 | HSP-355型補償砼收縮膨脹儀 | 臺 | 3300 | GB50119、數顯千分表 |
| 87 | 121801 | QZ-60型切磚機 | 臺 | 7850 | |
| 88 | 123001 | BC156-300型比長儀 | 臺 | 900 | 含量桿 |
| 89 | 123002 | BC-Ⅱ型比長儀(數顯) | 臺 | 2550 | 數顯、千分表 |
| 90 | 121201 | TMS-04型水泥膠砂耐磨性試驗機 | 臺 | 28200 | 另有滾珠法耐磨機供應 |
| 91 | 121201 | TMS-04型砼耐磨性試驗機 | 臺 | 31000 | 砼、膠砂兩用 |
| 92 | 121205 | GLM-200型鋼輪式耐磨試驗機 | 17500 | 用于地磚、釉面磚的耐磨性試驗 | |
| 93 | 120212 | SJ-15型砂漿攪拌機 | 臺 | 8000 | |
| 94 | 120573 | SC145型數顯砂漿稠度儀 | 臺 | 1570 | 專用產品 |
| 95 | 120561 | SN-100型數顯砂漿凝結時間測定儀 | 臺 | 3200 | |
| 96 | 120571 | 砂漿分層度儀 | 臺 | 480 | |
| 97 | 120572 | 砂漿密度儀 | 臺 | 315 | |
| 98 | 120555 | 石子壓碎指標測定儀 | 臺 | 480 | |
| 99 | 120540 | 針片狀規準儀 | 臺 | 270 | 全不銹鋼、經久耐用 |
| 100 | 120520 | LY-20A型瀝青延伸度儀 | 臺 | 22500 | |
| 101 | 120521 | LZY-50A型瀝青針入度儀 | 臺 | 5500 | |
| 102 | 120511 | LRY-35A型瀝青軟化點測定儀 | 臺 | 1600 | |
| 103 | 120513 | LHB-10W型瀝青混和料拌和機 | 臺 | 14000 | 帶加熱溫控、臥式 |
| 104 | 121301 | HZ-15型混凝土鉆孔取芯機 | 臺 | 6600 | 帶¢50、¢100、¢150鉆頭 |
| 105 | 120512 | MDJ-4536型馬歇爾電動擊實儀 | 臺 | 12000 | 用于標準¢101.6試件 |
| 106 | 120515 | ZLJ-Ⅰ型全自動兩用擊實儀 | 臺 | 14500 | |
| 107 | 120514 | LJ-22型瀝青混合料試件大型擊實儀 | 臺 | 14600 | T0702-2000規范、新標準大型試件¢152.4試件 |
| 108 | 120585 | STJ-Ⅰ輕型手動擊實儀 | 臺 | 860 | |
| 109 | 120586 | STJ-Ⅱ重型手動擊實儀 | 臺 | 1000 | |
| 110 | 120542 | MW-50型瀝青混合料馬歇爾試驗儀 | 臺 | 21500 | 適用于標準¢101.6與大型¢152.4 兩種試件。試驗標準配置為微打,和¢101.6壓頭。 配¢152.4壓頭加4400元、配針式打印機加2300元 |
| 111 | 120550 | LLC-15型瀝青混合料抽提儀 | 臺 | 5850 | |
| 112 | 120205 | DB-10型多功能拌和機 | 臺 | 8750 | 適用于水泥、砂漿、耐火材料 |
| 113 | 120530 | BM-Ⅲ型擺動式磨擦系數測定儀 | 臺 | 5950 | |
| 114 | 120941 | 85型瀝青旋轉薄膜烘箱 | 臺 | 13000 | 數顯、GB5304、T0610標準 |
| 115 | XY-1型旋轉壓實儀 | 臺 | 198000 | 專用產品 | |
| 116 | 121010 | ZDM-1型振動磨 | 臺 | 38000 | 與熒光分析儀相配 |
| 117 | 121101 | DJS-150振動擊實儀 | 臺 | 75000 | 專用產品 |
| 118 | 120532 | SYS-1型光電式液塑限測定儀 | 臺 | 3000 | 帶76g、100g圓錐 |
| 119 | 150102 | MHA-10混凝土抗壓試模 | 臺 | 170 | 1003試模 |
| 120 | 150103 | MHA-15混凝土抗壓試模 | 臺 | 220 | 1503試模 |
| 121 | 150108 | MHA3-10混凝土抗壓三聯試模 | 臺 | 500 | 1003三聯試模 |
| 122 | 150109 | 70.73水泥砂漿抗壓三聯試模 | 臺 | 460 | |
| 123 | 150110 | 70.73水泥砂漿抗壓三聯試模(無底) | 臺 | 430 | |
| 124 | 150115 | 31.6×31.6×50試模 | 臺 | 140 | |
| 125 | 150111 | 15×15×3膠砂耐磨試模 | 臺 | 260 | |
| 126 | 150112 | 15×15×4.5模套 | 臺 | 100 | |
| 127 | 150170 | 方口.缺口搗棒 | 臺 | 200 | |
| 128 | 152405 | 水泥標準篩(0.08) | 臺 | 49 | |
| 129 | 152406 | 干篩底蓋 | 臺 | 46 | |
| 130 | 152401 | 125×80水篩(0.08) | 臺 | 49 | |
| 131 | 152402 | 水篩座 | 臺 | 180 | |
| 132 | 152403 | 噴頭 | 臺 | 60 | |
| 133 | 150401 | 膠砂攪拌鍋(411A型) | 臺 | 370 | |
| 134 | 150402 | 膠砂攪拌葉(411A型) | 臺 | 185 | |
| 135 | 150801 | 膠砂攪拌鍋(JJ-5型) | 臺 | 220 | |
| 136 | 150802 | 膠砂攪拌鍋(JJ-5型)不銹鋼 | 只 | 280 | |
| 137 | 150802 | 膠砂攪拌葉(JJ-5) | 臺 | 120 | |
| 138 | 150501 | 凈漿攪拌鍋(NJ-160A) | 臺 | 200 | |
| 139 | 150502 | 凈漿攪拌葉(NJ-160A) | 臺 | 100 | |
| 140 | 150704 | 錐型維卡儀圓模 | 臺 | 100 | |
| 141 | 150710 | 維卡儀初凝針 | 臺 | 35 | |
| 142 | 150711 | 維卡儀終凝針 | 臺 | 40 | |
| 143 | 150204 | KZJ-100混凝土抗折夾具 | 臺 | 2850 | 可做劈裂試驗 |
| 144 | 125101 | RZ-100型松散容重測定儀 | 臺 | 4100 | GB/T9775標準 |
| 145 | 125105 | CHD-50型建筑石膏稠度儀 | 臺 | 3900 | GB/T9775標準 |
| 146 | 120201 | SJB-137型建筑石膏料漿攪拌機 | 臺 | 6600 | GB/T9775標準 |
| 147 | 120110 | TYE-6B型板材抗折機 | 臺 | 32000 | GB/T9775標準 |
| 148 | 125112 | KCJ-50型抗沖擊強度測定儀 | 臺 | 1950 | GB/T9775標準 |
| 149 | 125110 | NJ-2型板芯與護面紙粘結儀 | 臺 | 1950 | GB/T9775標準 |
| 150 | 125108 | XL-10楔形棱邊深度測定儀 | 臺 | 980 | GB/T9775標準 |
| 151 | 120539 | BH-30型板材厚度測定儀 | 臺 | 1050 | GB/T9775標準 |
| 152 | 125115 | XB-0620型防火性能測定儀 | 臺 | 11900 | GB/T9775標準 |
| 153 | 121002 | 盤研機磨片 | 臺 | 650 | |
| 154 | 120702 | 鄂板 | 付 | 590 | |
| 155 | 121002 | 振動磨磨盤(耐磨高鉻鋼) | 套 | 5500 | |
| 156 | 124212 | 砂漿抗滲儀付模 | 臺 | 165 | 螺旋式鍍鋅模 |
| 157 | 120301 | 85下料漏斗 | 臺 | 150 | |
| 158 | 151104 | 刮平尺 | 臺 | 11 | |
| 159 | 558001/558002 | 411/85程控器 | 只 | 649 | |
| 160 | 558003 | 160A程控器 | 臺 | 500 | |
| 161 | 558004 | 31A程控器 | 臺 | 500 | |
| 162 | 558005 | JJ-5程控器 | 臺 | 500 | |
| 163 | 558009 | ZS-15程控器 | 臺 | 500 | |
| 164 | 558006 | 0.8振實臺程控器 | 臺 | 1800 | |
| 165 | 550224/550225 | 30T復合密封圈 | 套 | 100 | |
| 166 | 550221/550222 | 200T復合密封圈 | 套 | 130 | |
| 167 | 152130 | YC-1壓力試驗機測力儀 | 臺 | 4000 | |
| 168 | 233015 | 沸煮箱加熱管1KW | 根 | 70 | |
| 169 | 233016 | 沸煮箱加熱管3KW | 根 | 100 | |
| 170 | 2205 | 量水器 | 臺 | 350 | |
| 171 | 116543 | WED-50A型電子式萬能試驗機 | 臺 | 52000 | 手動鉗口、液晶顯示 |
| 172 | 116531 | WED-100A型電子式萬能試驗機 | 臺 | 55000 | 手動鉗口、液晶顯示 |
| 173 | 116531 | WED-100A型電子式萬能試驗機 | 臺 | 58000 | 液壓鉗口、液晶顯示 |
| 174 | 116521 | WED-300A型電子式萬能試驗機 | 臺 | 62000 | 手動鉗口、液晶顯示 |
| 175 | 116521 | WED-300A型電子式萬能試驗機 | 臺 | 63000 | 液壓鉗口、液晶顯示 |
| 176 | 116511 | WED-600A型電子式萬能試驗機 | 臺 | 82000 | 手動鉗口、液晶顯示 |
| 177 | 116511 | WED-600A型電子式萬能試驗機 | 臺 | 84000 | 液壓鉗口、液晶顯示 |
| 178 | 116505 | WED-1000A電子式萬能試驗機 | 臺 | 92000 | 手動鉗口、液晶顯示 |
| 179 | 116505 | WED-1000A電子式萬能試驗機 | 臺 | 94000 | 液壓鉗口、液晶顯示 |
| 180 | WED-2000A電子式萬能試驗機 | 臺 | 278000 | 液壓鉗口、液晶顯示 | |
| 181 | 116546 | WEW-50型微機控制萬能試驗機 | 臺 | 88000 | 手動鉗口、電腦屏顯 |
| 182 | WEW-100微機控制萬能試驗機 | 臺 | 95000 | 手動鉗口、電腦屏顯 | |
| 183 | WEW-100微機控制萬能試驗機 | 臺 | 97000 | 液壓鉗口、電腦屏顯 | |
| 184 | 116523 | WEW-300微機控制萬能試驗機 | 臺 | 105000 | 手動鉗口、電腦屏顯 |
| 185 | 116523 | WEW-300微機控制萬能試驗機 | 臺 | 108000 | 液壓鉗口、電腦屏顯 |
| 186 | 116512 | WEW-600微機控制萬能試驗機 | 臺 | 125000 | 手動鉗口、電腦屏顯 |
| 187 | 116512 | WEW-600微機控制萬能試驗機 | 臺 | 128000 | 液壓鉗口、電腦屏顯 |
| 188 | 116506 | WEW-1000微機控制萬能試驗機 | 臺 | 138000 | 手動鉗口、電腦屏顯 |
| 189 | 116506 | WEW-1000微機控制萬能試驗機 | 臺 | 142000 | 液壓鉗口、電腦屏顯 |
| 190 | WEW-2000微機控制萬能試驗機 | 臺 | 290000 | 液壓鉗口、電腦屏顯 | |
| 191 | 116548 | WEW-50E微機控制電液伺服萬能試驗機 | 臺 | 185000 | 全自動恒加載,帶引伸計量程0~50㎜ |
| 192 | 116533 | WEW-100E微機控制電液伺服萬能試驗機 | 臺 | 195000 | 全自動恒加載,帶引伸計量程0~50㎜ |
| 193 | 116525 | WEW-300E微機控制電液伺服萬能試驗機 | 臺 | 215000 | 全自動恒加載,帶引伸計量程0~50㎜ |
| 194 | 116514 | WEW-600E微機控制電液伺服萬能試驗機 | 臺 | 225000 | 全自動恒加載,帶引伸計量程0~50㎜ |
| 195 | 116508 | WEW-1000E微機控制電液伺服萬能試驗機 | 臺 | 250000 | 全自動恒加載,帶引伸計量程0~50㎜ |
| 196 | 116562 | WEW-2000E微機控制電液伺服萬能試驗機 | 臺 | 460000 | 全自動恒加載,帶引伸計量程0~50㎜ |
| 197 | LEW-600型微機(屏顯)鋼絞線萬能試驗機 | 臺 | 225000 | 帶引伸計0-500mm | |
| 198 | LEW-600A型微機恒加載鋼絞線萬能試驗機 | 臺 | 250000 | 帶引伸計0-500mm | |
| 199 | 120120 | LD-5型電子式拉力試驗機 | 臺 | 45800 | 液晶顯示(單梁)全自動恒加載 |
| 200 | LD-10型電子式拉力試驗機 | 臺 | 62500 | 液晶顯示(雙梁)全自動恒加載 | |
| 201 | LD-50型電子式拉力試驗機 | 臺 | 86000 | 液晶顯示(雙梁)全自動恒加載 | |
| 202 | LD-20型電子式拉力試驗機 | 臺 | 75000 | 液晶顯示(雙梁)全自動恒加載 | |
| 203 | LWS-100數顯拉彎試驗機 | 臺 | 27500 | 數顯、多功能 | |
| 204 | GW-40型鋼筋彎曲試驗機 | 臺 | 55000 | 彎曲直徑φ6~φ40,彎曲角度180° | |
| 205 | 300003 | 10T萬機夾片 | 付 | 770 | |
| 206 | 300003 | 30T萬機夾片 | 付 | 1050 | |
| 207 | 300003 | 60T萬機夾片 | 付 | 1170 | |
| 208 | 300003 | 100T萬機夾片 | 付 | 1350 | |
| 備注: | |||||
| 1.上述價格是整機價格,不含其他零配件。 | |||||
| 2.上述價格包含17%增值稅費 | |||||
| 3.出口業務0510-82711289,國內業務0510-85191516,大客戶及經銷商0510-82735994 | |||||
關鍵字:
點贊
收藏
在線客服

工作時間
周一至周五:8:30-16:30